Zemes cenas
4.Centra iela
Nr. | Platība m2 | AKCIJAS CENA | Cena (EUR) | Status |
15 | 1 800 | 30 600 | 36 000 | Pieejams |
17 | 1 254 | Pārdots | ||
19 | 1 293 | Pārdots | ||
21 | 1 402 | Pārdots | ||
23 | 1 347 | Pārdots | ||
25 | 1 368 | Pārdots | ||
27 | 1 336 | Pārdots | ||
29 | 1 320 | Rezervēts | ||
34 | 1 510 | Pārdots | ||
36 | 1 255 | Pārdots | ||
38 | 1 261 | Pārdots | ||
40 | 1 256 | Pārdots | ||
42 | 1 252 | Pārdots | ||
44 | 1 252 | Pārdots | ||
46 | 1 252 | Rezervēts | ||
48 | 1 262 | 21 900 | 25 700 | Pieejams |
50 | 1 258 | Pārdots | ||
52 | 1 255 | Pārdots | ||
54 | 1 285 | Pārdots | ||
56 | 1 254 | Rezervēts | ||
58 | 1 264 | Pārdots | ||
60 | 1 428 | 22 900 | 25 700 | Pieejams |
62 | 1 262 | 20 500 | 23 900 | Pieejams |
64 | 1 615 | 25 900 | 29 000 | Pieejams |
1.Centra iela
Nr. | Platība m2 | AKCIJAS CENA | Cena (EUR) | Status |
9 | 1 257 | Pārdots | ||
11 | 1 360 | 21 900 | 25 800 | Pieejams |
14 | 1 437 | 23 500 | 27 300 | Pieejams |