Цены на землю
улица Dižozolu
No. | Площадь m2 | Цена акции | Цена (EUR) | Статус |
2 | 2 167 | Продано |
улица 2.Centra
No. | Площадь m2 | Цена акции | Цена (EUR) | Статус |
11 | 2 002 | Продано | ||
12 | 1 457 | Продано | ||
13 | 1 320 | Продано | ||
14 | 1 450 | Продано | ||
15 | 1 262 | Продано | ||
16 | 1 317 | Продано | ||
17 | 1 259 | Продано | ||
18 | 1 340 | Продано | ||
19 | 1 252 | Продано | ||
21 | 1 255 | Продано |
улица 4.Centra
No. | Площадь m2 | Цена акции | Цена (EUR) | Статус |
15 | 1 800 |
Продано
| ||
17 | 1 254 | Продано | ||
19 | 1 293 | Продано | ||
21 | 1 402 |
Продано
| ||
23 | 1 347 | 24 200 | 26 900 | Доступно |
25 | 1 368 | Продано | ||
27 | 1 336 | Продано | ||
29 | 1 320 | 23 700 | 26 400 | Доступно |
34 | 1 510 | Продано | ||
36 | 1 255 | Продано | ||
38 | 1 261 | Продано | ||
40 | 1 256 | Продано | ||
42 | 1 252 | Продано | ||
44 | 1 252 | Продано | ||
46 | 1 252 | Резервация | ||
48 | 1 262 | 23 800 | 26 500 | Доступно |
50 | 1 258 | Продано | ||
52 | 1 255 | Продано | ||
54 | 1 285 | Продано | ||
56 | 1 254 | 23 700 | 26 300 | Доступно |
58 | 1 264 | 23 900 | 26 500 | Доступно |
60 | 1 428 | 22 700 | 27 300 | Доступно |
62 | 1 262 | 22 700 | 25 200 | Доступно |
64 | 1 615 | 27 500 | Доступно |
улица 1.Centra
No. | Площадь m2 |
Цена акции | Цена (EUR) | Статус |
9 | 1 257 | Продано | ||
11 | 1 360 | 24 500 | 27 000 | Доступно |
14 | 1 437 | 25 800 | 28 700 | Доступно |