Цены на землю
улица 4.Centra
No. | Площадь m2 | ЦЕНЫ АКЦИИ | Цена (EUR) | Статус |
15 | 1 800 | 30 600 | 36 000 |
Доступно
|
17 | 1 254 | Продано | ||
19 | 1 293 | Продано | ||
21 | 1 402 |
Продано
| ||
23 | 1 347 | 21 900 | 25 500 | Доступно |
25 | 1 368 | Продано | ||
27 | 1 336 | Продано | ||
29 | 1 320 | 21 500 | 25 000 | Доступно |
34 | 1 510 | Продано | ||
36 | 1 255 | Продано | ||
38 | 1 261 | Продано | ||
40 | 1 256 | Продано | ||
42 | 1 252 | Продано | ||
44 | 1 252 | Продано | ||
46 | 1 252 | 21 500 | 25 500 | Доступно |
48 | 1 262 | 21 900 | 25 700 | Доступно |
50 | 1 258 | Продано | ||
52 | 1 255 | Продано | ||
54 | 1 285 | Продано | ||
56 | 1 254 | 21 500 | 25 000 | Доступно |
58 | 1 264 | 21 900 | 25 200 | Доступно |
60 | 1 428 | 22 900 | 25 700 | Доступно |
62 | 1 262 | 20 500 | 23 900 | Доступно |
64 | 1 615 | 25 900 | 29 000 | Доступно |
улица 1.Centra
No. | Площадь m2 |
ЦЕНЫ АКЦИИ | Цена (EUR) | Статус |
9 | 1 257 | Продано | ||
11 | 1 360 | 21 900 | 25 800 | Доступно |
14 | 1 437 | 23 500 | 27 300 | Доступно |